<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Добро пожаловать на сайт Sgaustin!</title>
	<link>http://www.sgaustin.org</link>
	<description>Вся информация на нашем сайте эксклюзивна, любое копирование строго запрещено!  Секреты цифровой фотографии.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:22:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Цифровая и традиционная фотография</title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/580</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/580</guid>
		<description><![CDATA[В наше время уже не остается никаких сомнений, что будущее фотосъемочной техники — за цифровыми устройствами. Традиционная фотография, в которой используются светочувствительные материалы на основе галоге-нидов серебра, уступает место новейшим цифровым технологиям, хотя о полном вымирании речи пока не идет.
Более чем полуторавековая история развития фототехники довела традиционную фотографию до вершины технологического совершенства. Совсем молодая цифровая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/580/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/579</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/579#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/579</guid>
		<description><![CDATA[Затем в рыночную гонку включились компании, для которых производство фотоаппаратов было &#34;родным&#34;. Это позволило применить большинство наработок в области производства пленочных фотоаппаратов в разработке цифровой фототехники.   Цифровые фотоаппараты получили более привычные конструктивы в виде вытянутого по горизонтали прямоугольного корпуса. В качестве объективов были применены трансфокаторы (зумы) с моторизированным приводом.    Цифровые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/579/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/578</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/578#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/578</guid>
		<description><![CDATA[Пленка в традиционной фотографии &#8212; это промежуточный носитель информации. При этом изображение на фотопленке после проявки становится видимым, но негативным и зеркально обращенным.   Далее с пленочного негатива изображение переносят на фотобумагу посредством повторной экспозиции. Через увеличитель или станок для контактной печати негативное изображение проецируется на поверхность светочувствительной фотобумаги. Затем проэкспонированная бумага проявляется, фиксируется, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/578/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/577</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/577</guid>
		<description><![CDATA[Еще одно неприятное свойство архива пленочных негативов &#8212; его абсолютная нефункциональность. Что такое архив негативов? Пыльные коробки с отснятыми пленками, которые хранятся где-нибудь на антресолях и не используются никак. Негативы нужны лишь в качестве страховой копии альбомных фотоотпечатков, это единственное их предназначение. А место в жилом пространстве наших домов они занимают (и немалое, если фотолюбитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/577/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/576</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/576#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/576</guid>
		<description><![CDATA[Сначала обратимся именно к точности. От чего зависит техническое качество пленочного снимка? По всей видимости, от конструкции самого фотоаппарата (его объектива и затвора), правильной установки экспозиционных   параметров и,&#160; самое&#160; главное,&#160; от характеристик и&#160; качества изготовления    применяемых фотоматериалов.    слой негативной фотопленки состоит из зерен    нидов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/576/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/575</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/575#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/575</guid>
		<description><![CDATA[В цифровом сенсоре для получения цветного изображения используются,   в основном, два способа. В более совершенных цифровых камерах профессионального уровня применяются три раздельные матрицы, каждая из которых снабжена светофильтром базового цвета. Матрицы располагаются под углом друг к другу. Лучи света, проходящие через объектив, преломляются    специальной призмой и делятся на три потока, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/575/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/574</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/574#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/574</guid>
		<description><![CDATA[Даже сегодня, когда цветная негативная пленка крупнейших мировых производителей имеет максимальную, приближающуюся   к теоретическому пределу, разрешающую способность, 16-миллиметровый формат для получения отпечатков нормального размера явно недостаточен    (хотя подобная пленка выпускается и продается под той же маркой Minox).    Этот пример показывает значимость такой характеристики, как размер кадрового окна, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/574/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/573</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/573#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/573</guid>
		<description><![CDATA[Скорее наоборот, быстро прогрессируя, они, эти технологии, одновременно   формируют спрос. Агрессивная реклама новых цифровых камер, расписывающая их фантастические возможности, объясняется именно попытками    соблазнить потенциального потребителя потратиться на новый фотоаппарат.    Так стоит ли в самом деле? Так ли хороша цифровая фотография, как ее расхваливают в рекламных проспектах? И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/573/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/572</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/572#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/572</guid>
		<description><![CDATA[Да, удобства пользования мини-лабораториями и компактной съемочной   техникой переоценить трудно. Пока речь идет о применении фотоаппарата в качестве пассивного регистратора событий, то есть для фотографирования родных и близких, для получения снимков на память и не более того. Но как только мы пытаемся заняться творческой фотографией, достоинства мини-лабораторий превращаются в сплошные недостатки.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/572/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/571</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/571</guid>
		<description><![CDATA[А что цифровые мини-лаборатории? Это следующая стадия распространения цифровой съемочной аппаратуры.    Пройдет время, и цифровые &#34;мини-лабы&#34; вытеснят лаборатории, работающие по традиционной технологии.    Сегодня особых преимуществ у цифровых лабораторий нет. Наоборот, печать цифрового снимка с карты памяти фотоаппарата стоит дороже, чем печать с пленки &#8212; по причине высокой стоимости расходных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/571/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/570</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/570</guid>
		<description><![CDATA[Присмотревшись и привыкнув к особенностям цифрового фотоаппарата, фотолюбитель начинает искать способы выровнять цветовой баланс и,   вообще, понять возможности компьютера, как лаборатории по обработке цифровых снимков. А возможности эти просто безграничны. В мощном графическом редакторе, таком, как Adobe Photoshop, доступны любые инструменты &#8212; от расстановки несуществующих источников света (два солнца,    например), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/570/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/569</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/569#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/569</guid>
		<description><![CDATA[Другое важное достоинство встроенного контрольного дисплея &#8212; возможность его использования в качестве электронного видоискателя, функционального аналога матового стекла. Этот изрядно забытый инструмент &#8212; матовое стекло &#8212; применялся в пластиночных и зеркальных одно- и объективных среднеформатных камерах для точного построения кадра. В принципе, пользоваться контрольным дисплеем цифрового фотоаппарата как видоискателем даже удобней, поскольку классическое матовое стекло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/569/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/568</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/568</guid>
		<description><![CDATA[Классификация цифровых фотоаппаратов   Цифровые фотоаппараты &#8212; один из самых бурно развивающихся видов электронной техники. В каталогах ведущих мировых производителей новые    модели цифровых камер появляются едва ли не еженедельно. К тому же    общепринятые каноны в области цифровой съемочной техники еще не устоялись. А потому собственных &#34;классиков&#34;, вроде пленочных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/568/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/567</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/567</guid>
		<description><![CDATA[Как и &#34;классическая&#34; Web-камера, цифровой фотоаппарат начального уровня работает через последовательный порт USB (более ранние модели использовали медленные порты СОМ или параллельный порт LPT), получая от компьютера питание. Как и Web-камера, фотоаппарат подобного типа закрепляется на штативе, а объектив камеры направляется на фотографируемый объект.   Отличия от традиционной Web-камеры в том, что фотоаппарат можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/567/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/566</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/566</guid>
		<description><![CDATA[Рис. Цифровой фотоаппарат Mustek gSmart mini   Впрочем, долговечностью (или, точней, стабильностью) достоинства камер начального уровня и ограничиваются. Разрешение 640 х 480 достаточно для экранного отображения фотографии, но совершенно недостаточно для качественной печати. Если такой снимок распечатать на струйном фотопринтере с приемлемым разрешением, то фотография получится размером с почтовую марку. При печати же фотографий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/566/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/565</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/565#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/565</guid>
		<description><![CDATA[Стоит ли в таком случае связываться с простейшими камерами? Для первоначального обучения фотографии или для эпизодической съемки &#8212; да. Как бы ни был примитивен простейший фотоаппарат, но это все же цифровая   камера очень небольших размеров и доступная по стоимости. Сами фирмы-производители (а подобные камеры на базе стандартных электронных компонентов выпускаются десятками компаний) часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/565/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/564</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/564#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/564</guid>
		<description><![CDATA[К достоинствам же дешевых фотоаппаратов можно отнести большую функциональную насыщенность. Многие из них, и Aiptek Pen Cam Voice VR2 в частности, способны снимать видеоролики с разрешением 320 х 240 пикселов и частотой около 10 кадров в секунду, а также работать в качестве   цифрового диктофона. При правильном использовании подобная камера превращается в удобное многофункциональное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/564/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/563</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/563</guid>
		<description><![CDATA[Ни того, ни другого на PhotoSmart 120 нет. Более того, покатая оправа объектива исключает применение какой-либо крышки, ее попросту не к чему прикрепить.   Мимоходом замечу, что качество объектива очень хорошее. Это настоящее оптическое стекло с хорошим просветлением. Светосила объектива вполне на уровне &#8212; 2,8, а фокусное расстояние &#8212; 38 мм (в приведенном к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/562</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/562</guid>
		<description><![CDATA[Вторая камера младшей средней группы, на которой стоит остановиться, &#8212;   это Canon PowerShot А100 (рис. 2.4). Правда, здесь следует сделать одну оговорку. Эта модель снята с производства и ее место занял фотоаппарат следующей модели PowerShot A200. Он абсолютно идентичен модели А100    с тем лишь отличием, что в камере применена матрица [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/562/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/561</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/561#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/561</guid>
		<description><![CDATA[предпочтение отдаешь именно Olympus. Хотя оценка эта носит крайне субъективный характер.   Самую многочисленную и наиболее универсальную группу цифровой фотосъемочной аппаратуры можно назвать &#34;старшей средней группой&#34;. В нее входит огромное количество современных моделей фотоаппаратов. Отличительные особенности &#8212; сенсоры CCD разрешением в 2, 3, 4 и даже 5 мегапикселов. Полный набор привычных для пленочной зеркальной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/561/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/560</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/560</guid>
		<description><![CDATA[Рис. 2.6. Цифровой фотоаппарат Nikon CoolPix 2500   Что дает применение поворотного конструктива фотографу? Дополнительную степень свободы. Перемещая левую часть корпуса фотоаппарата, фотограф может снимать под углом &#8212; например, от самой земли, компонуя кадр по контрольному дисплею, или держа камеру на вытянутых руках над головой. Именно по этой причине модель CoolPix 4500 (рис. 2.7) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/560/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/559</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/559</guid>
		<description><![CDATA[В младшей камере модельного ряда Panasonic -• в фотоаппарате Lumix DMC-LC20 — конструкторы отказались от компромиссов, призванных удешевить аппарат. Главная изюминка в 350-долларовой LC20 - это трехкратный зуммируемый объектив Leica. Опыт работы с этой камерой убедил меня в том, что оптика DMC-LC20 и в самом деле от Leica. По качеству рисунка объектив DC Vario-Elmarit даст [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/558</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/558</guid>
		<description><![CDATA[
В целом фотоаппарат Panasonic DMC-LC20 выглядит удачным приобретением не только для эпизодически снимающего, но и для не чурающегося творческих экспериментов фотолюбителя. Если, конечно, фотограф   готов полностью положиться на автоматику камеры и не предъявляет повышенных требований к разрешению и быстродействию фотоаппарата.    Впрочем, иногда на первый план выдвигаются не столько количество программ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/558/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/557</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/557</guid>
		<description><![CDATA[При этом   обмен информации между картами возможен непосредственно в самом фотоаппарате. То есть фотографии можно переписывать с карты на карту, перебрасывая снимки с заполненной на свободную карточку.    Коме того, в цифровых фотоаппаратах Konica весьма любопытно реализован    механизм защиты от проявления эффекта &#34;красных глаз&#34;. Линейка цветных (синих или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/557/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/556</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/556#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/556</guid>
		<description><![CDATA[К любительским камерам средней группы примыкают дорогие (очень дорогие) фотоаппараты для полупрофессиональных применений. Типичный представитель &#8212; Olympus Camedia E20P стоимостью 1400 долларов.   Почему они считаются полупрофессиональными, а не профессиональными?    Дело в физическом размере и характеристиках сенсора. В профессиональные    камеры устанавливают сенсоры больших физических размеров, приближающихся&#160;&#160; к&#160; размерам&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/556/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Светочувствительные матрицы</title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/555</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/555</guid>
		<description><![CDATA[Качественный уровень современного цифрового фотоаппарата определяется, прежде всего, техническим совершенством установленного в нем сенсора -матрицы светочувствительных элементов. Выбирая цифровой фотоаппарат, мы наверняка столкнемся со случаями применения в относительно дорогих камерах сенсоров с невысокими характеристиками. Но обратная ситуация,    когда в простой любительский фотоаппарат устанавливается высококачественная светочувствительная матрица, невозможна. Светочувствительный сенсор &#8212; самая дорогая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/555/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/554</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/554#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/554</guid>
		<description><![CDATA[Устанавливаемые в недорогие камеры начального уровня сенсоры CMOS выполнены в виде большой гибридной микросхемы, на кристалле которой смонтированы многие сервисные схемы фотоаппарата. Это и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), и электронный затвор (схема считывания   состояния матрицы), схемы баланса белого и сжатия изображений. В массовом производстве CMOS-сенсоры оказываются дешевле, поскольку каждый    элемент матрицы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/554/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/553</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/553#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/553</guid>
		<description><![CDATA[Особенно это касается матриц CMOS, где без подобных линз необходимого качества изображения добиться трудно.   Получить цветное изображение можно разными способами. В профессиональной съемочной аппаратуре применяется схема с тремя светочувствительными матрицами. Сфокусированное объективом изображение расщепляется специальной призмой на три идентичных световых потока, каждый    из которых засвечивает свою матрицу через светофильтр одного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/553/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/552</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/552</guid>
		<description><![CDATA[Поэтому сегодня применяется технология комбинированного построчно-кадрового переноса. Что позволяет, с одной стороны, получать постоянный сигнал с матрицы и использовать его для построения изображения на встроенном контрольном дисплее фотоаппарата, а с другой &#8212; получать высококачественные изображения с построчным считыванием зарядов и применением электромеханического затвора.   В фотоаппаратах с сенсорами CMOS (в самых простых из них) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/552/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/551</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/551#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/551</guid>
		<description><![CDATA[Количество эффективных пикселов на матрице цифрового фотоаппарата определяет разрешение оцифрованного изображения, поскольку максимальное разрешение   снимка равно количеству пикселов светочувствительного сенсора.    Иногда в сводке технических характеристик можно обнаружить, что максимальное разрешение фотоснимков превышает количество пикселов матрицы фотоаппарата. Этим заявлениям производителей не стоит доверять. Повышенное разрешение достигается программной интерполяцией, когда недостающие пикселы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/551/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/550</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/550</guid>
		<description><![CDATA[Принтерная же точка имеет неправильную форму,   близкую к кругу.    Если сравнить три значения разрешающей способности: сенсора цифровой камеры, экрана монитора и печатающего устройства, то легко обнаружить следующую зависимость &#8212; чем выше разрешающая способность сенсора фотоаппарата, тем с большим разрешением могут быть отпечатаны снимки на бумаге. В идеальном случае снимок, полученный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/550/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/549</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/549#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/549</guid>
		<description><![CDATA[К сведению, газеты имеют шаг растра не выше 50 линий на дюйм, журналы среднего качества — 150 линий на дюйм, глянцевые журналы высококачественной печати и книжные иллюстрации — 300 линий на
дюйм. Выше значение шага растра только у отпечатанных типографским способом фотоальбомов и специальных иллюстрированных каталогов.
Недостатком этой технологии является чрезвычайно высокая стоимость программ растрирования. А в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sgaustin.org/archives/549/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sgaustin.org/archives/548</link>
		<comments>http://www.sgaustin.org/archives/548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цифровая и традиционная фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgaustin.org/archives/548</guid>
		<description><![CDATA[ Иными словами — если после съемки выяснилось, что в кадр попали нежелательные, лишние детали, а произвести пересъемку уже то из снимка высокого разрешения можно просто вырезать часть изображения. Размер снимка при этом уменьшится, но не настолько, чтобы повлиять на его полноэкранное отображение. Снимок же экранного разрешения можно кадрировать только с определенными потерями.
И все же сегодня [...]]]></description>
